मप्र में 230 सीटों पर 76.22 फीसदी मतदान, जानिए किस जिले में कितनी हुई वोटिंग

X
मप्र में 230 सीटों पर मतदान संपन्न
By - स्वदेश डेस्क |17 Nov 2023 9:41 PM IST
Reading Time: भोपाल। मप्र में आज शुक्रवार को प्रदेश भर की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 11 बजे तक 76.22 फीसदी वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा देर रात तक बढ़ सकता है। सबसे अधिक मतदान देवास जिले की हाटपिपलिया सीट पर 86% वोटिंग हुई। उसके बाद 85.03 प्रतिशत आगर मालवा में हुआ। अलीराजपुर सीट पर सबसे कम 60.10 % वोट डाले गए।
आइए जानते है जिलेवार मतदान का क्रम -
| जिला | मतदान % |
आगरमालवा | 83.31 |
अलीराजपुर | 60.10 |
अनूपपुर | 76.06 |
अशोकनगर | 69.13 |
बालाघाट | 80.54 |
| बड़वानी | 71.41 |
| बैतूल | 73.96 |
| भिंड | 58.41 |
| भोपाल | 59.19 |
| बुरहानपुर | 76..68 |
| छतरपुर | 67.03 |
| छिंदवाड़ा | 79.76 |
| दमोह | 74.93 |
| दतिया | 70.18 |
| देवास | 79.42 |
| धार | 75.22 |
| डिंडोरी | 78.30 |
| गुना | 75.71 |
| ग्वालियर | 63.31 |
| हरदा | 74.20 |
| इंदौर | 65.38 |
| जबलपुर | 74.30 |
| झाबुआ | 73.10 |
कटनी | 69.03 |
| खरगोन | 76.04 |
| खंडवा | 69.99 |
| मंडला | 78.85 |
| मंदसौर | 78.07 |
| मुरैना | 66.83 |
| नर्मदापुरम | |
| नरसिंहपुर | 77.44 |
| नीमच | 83.30 |
| निवाड़ी | 77.33 |
| पन्ना | 71.25 |
| रायसेन | 78.92 |
| राजगढ़ | 82.39 |
| रतलाम | 80.02 |
| रीवा | 66.29 |
| सागर | 75.30 |
| सतना | 66.52 |
| सीहोर | 71.57 |
| सिवनी | 80.39 |
| शहडोल | 77.90 |
| शाजापुर | 83.26 |
| श्योपुर | 77.33 |
| शिवपुरी | 74.71 |
| सीधी | 69.73 |
| सिंगरौली | 74.43 |
| टीकमगढ़ | 72.05 |
| उज्जैन | 73.64 |
| विदिशा | 77.44 |
| उमरिया | 76.57 |
| होशंगाबाद | 78.65 |
Next Story
